報名查詢
學術活動資料
| 活動主題 | 輸血小學堂 (三):強冷凝集素干擾輸血前檢驗的解決策略、ABO血型抗體效價檢測之統計分享 |
|---|---|
| 活動時間 | 2024-05-30 |
| 活動地點 | 視訊課程,以官網公告為主。每月最後一週的週四晚19:00~20:00( 若案例多,則可延長至21:00),採單純純線上視訊課程或地區報告講師結合當地血庫工作人員聚會的線上、區域現場hybrid 方式進行。 |
| 主辦單位 | 台灣輸血學會 |
| 協辦單位 | |
| 課程備註 | 主題1: 臨床上偶爾會遇到強冷凝集素干擾輸血前檢驗,導致無法及時檢驗出ABO血型或異體抗體,造成合血困難而影響輸血作業,因此藉由強冷凝集的案例,分享如何解決強冷凝集的干擾。 - 主題2: 檢測體內Anti-A及Anti-B抗體效價,適用於不同血型之造血幹細胞移植、器官移植或ABO血型相關新生兒溶血症、溶血性輸血反應,亦可用於血小板不相容血型替代檢測。 - 報名期限:2024/5/29 23:59 截止 |
| 限制人數 | 0 人 |
| 費用 | 會員 0 元 ,非會員 300 元 |
| 學分 | 中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會醫檢學分:申請中 學分 , 台灣輸血學會輸血專科醫師學分:申請中 學分 , |
| 課程表 | 課程表 |
請於繳費期限內完成付款,否則報名將被取消
- 線上報名逾期將取消報名,請務必在期限內繳款
- ATM轉帳入帳約1-3工作天,超商繳款入帳約7-10工作天。
報名列表
| 序號 | 報名時間 | 連絡人 | 應繳金額 | 確認繳費狀 況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-26 08:41:49 | 楊*正 | 0 | 已繳 |
| 2 | 2024-04-26 08:49:27 | 王*哲 | 0 | 已繳 |
| 3 | 2024-04-26 08:49:40 | 丁*軒 | 300 | 已繳 |
| 4 | 2024-04-26 11:03:40 | 林*萱 | 0 | 已繳 |
| 5 | 2024-04-26 12:51:44 | 李*蕙 | 0 | 已繳 |
| 6 | 2024-04-26 12:53:14 | 陳*伶 | 0 | 已繳 |
| 7 | 2024-04-26 12:53:23 | 侯*明 | 0 | 已繳 |
| 8 | 2024-04-26 12:53:53 | 何*安 | 0 | 已繳 |
| 9 | 2024-04-26 12:54:04 | 李*紋 | 0 | 已繳 |
| 10 | 2024-04-26 12:54:07 | 曾*叡 | 0 | 已繳 |
| 11 | 2024-04-26 12:55:27 | 張*銘 | 0 | 已繳 |
| 12 | 2024-04-26 12:55:59 | 徐*惠 | 0 | 已繳 |
| 13 | 2024-04-26 12:56:51 | 陳*鴻 | 0 | 已繳 |
| 14 | 2024-04-26 13:01:04 | 莊*瑩 | 0 | 已繳 |
| 15 | 2024-04-26 13:01:06 | 江*慶 | 0 | 已繳 |
| 16 | 2024-04-26 13:01:24 | 蔡*宏 | 0 | 已繳 |
| 17 | 2024-04-26 13:02:55 | 林*吟 | 0 | 已繳 |
| 18 | 2024-04-26 13:03:31 | 張*昇 | 0 | 已繳 |
| 19 | 2024-04-26 13:03:34 | 謝*燕 | 0 | 已繳 |
| 20 | 2024-04-26 13:05:34 | 林*孝 | 0 | 已繳 |
| 21 | 2024-04-26 13:10:40 | 林*安 | 0 | 已繳 |
| 22 | 2024-04-26 13:17:54 | 吳*芬 | 0 | 已繳 |
| 23 | 2024-04-26 13:18:15 | 楊*玲 | 0 | 已繳 |
| 24 | 2024-04-26 13:23:40 | 楊*萍 | 0 | 已繳 |
| 25 | 2024-04-26 13:25:58 | 曾*昌 | 0 | 已繳 |
| 26 | 2024-04-26 13:32:24 | 白*安 | 0 | 已繳 |
| 27 | 2024-04-26 13:38:15 | 林*貞 | 0 | 已繳 |
| 28 | 2024-04-26 13:42:59 | 陳*如 | 0 | 已繳 |
| 29 | 2024-04-26 13:44:02 | 林*熙 | 0 | 已繳 |
| 30 | 2024-04-26 13:55:16 | 蔡*怡 | 0 | 已繳 |
| 31 | 2024-04-26 14:01:23 | 楊*淳 | 0 | 已繳 |
| 32 | 2024-04-26 14:04:31 | 陳*齡 | 0 | 已繳 |
| 33 | 2024-04-26 14:06:10 | 劉*成 | 0 | 已繳 |
| 34 | 2024-04-26 14:10:59 | 賴*儒 | 300 | 未繳 |
| 35 | 2024-04-26 14:23:34 | 陳*萍 | 300 | 已繳 |
| 36 | 2024-04-26 14:32:29 | 沈*如 | 0 | 已繳 |
| 37 | 2024-04-26 14:43:03 | 林*宏 | 0 | 已繳 |
| 38 | 2024-04-26 14:49:17 | 莊*章 | 0 | 已繳 |
| 39 | 2024-04-26 14:58:05 | 陳*汝 | 0 | 已繳 |
| 40 | 2024-04-26 15:02:17 | 蕭*君 | 0 | 已繳 |
| 41 | 2024-04-26 15:08:52 | 葉*婷 | 0 | 已繳 |
| 42 | 2024-04-26 15:26:54 | 林*寅 | 0 | 已繳 |
| 43 | 2024-04-26 15:32:19 | 閻*光 | 0 | 已繳 |
| 44 | 2024-04-26 15:34:36 | 呂*穆 | 0 | 已繳 |
| 45 | 2024-04-26 15:35:59 | 林*瑋 | 0 | 已繳 |
| 46 | 2024-04-26 15:41:39 | 蘇*方 | 0 | 已繳 |
| 47 | 2024-04-26 17:32:31 | 許*清 | 0 | 已繳 |
| 48 | 2024-04-26 17:43:29 | 劉*卿 | 300 | 已繳 |
| 49 | 2024-04-26 18:11:37 | 黃*珺 | 300 | 已繳 |
| 50 | 2024-04-26 18:15:42 | 邱*汝 | 300 | 已繳 |
| 51 | 2024-04-26 18:25:52 | 陳*儒 | 0 | 已繳 |
| 52 | 2024-04-26 18:39:17 | 何*鳳 | 0 | 已繳 |
| 53 | 2024-04-26 19:04:05 | 趙*嘉 | 0 | 已繳 |
| 54 | 2024-04-26 20:33:48 | 蔡*珍 | 0 | 已繳 |
| 55 | 2024-04-26 21:33:10 | 游*芬 | 0 | 已繳 |
| 56 | 2024-04-26 22:58:05 | 陳*發 | 0 | 已繳 |
| 57 | 2024-04-27 00:42:49 | 林*琼 | 300 | 已繳 |
| 58 | 2024-04-27 20:55:28 | 簡*軒 | 0 | 已繳 |
| 59 | 2024-04-27 22:04:14 | 陳*薰 | 0 | 已繳 |
| 60 | 2024-04-29 14:57:08 | 蔡*青 | 0 | 已繳 |
| 61 | 2024-04-29 17:02:07 | 游*婷 | 0 | 已繳 |
| 62 | 2024-04-29 18:41:24 | 陳*美 | 0 | 已繳 |
| 63 | 2024-04-29 20:46:19 | 鍾*蓉 | 0 | 已繳 |
| 64 | 2024-04-30 08:19:14 | 游*瑜 | 0 | 已繳 |
| 65 | 2024-04-30 09:47:13 | 王*茜 | 0 | 已繳 |
| 66 | 2024-04-30 09:56:07 | 鍾*慧 | 0 | 已繳 |
| 67 | 2024-04-30 16:00:57 | 江*蕙 | 0 | 已繳 |
| 68 | 2024-04-30 16:19:37 | 陳*鍇 | 0 | 已繳 |
| 69 | 2024-04-30 17:52:48 | 湯*琦 | 0 | 已繳 |
| 70 | 2024-04-30 19:41:43 | 詹*萍 | 0 | 已繳 |
| 71 | 2024-04-30 21:16:02 | 陳*瑜 | 300 | 已繳 |
| 72 | 2024-05-01 01:50:52 | 余*懿 | 0 | 已繳 |
| 73 | 2024-05-01 11:28:06 | 陳*吟 | 0 | 已繳 |
| 74 | 2024-05-01 11:33:50 | 余*如 | 0 | 已繳 |
| 75 | 2024-05-01 12:34:46 | 黃*倫 | 0 | 已繳 |
| 76 | 2024-05-01 21:26:20 | 林*正 | 0 | 已繳 |
| 77 | 2024-05-02 15:02:19 | 簡*雯 | 0 | 已繳 |
| 78 | 2024-05-02 15:04:45 | 徐*美 | 0 | 已繳 |
| 79 | 2024-05-03 13:39:45 | 劉*秀 | 0 | 已繳 |
| 80 | 2024-05-04 09:03:21 | 黃*霞 | 300 | 已繳 |
| 81 | 2024-05-04 12:09:15 | 王*榆 | 300 | 已繳 |
| 82 | 2024-05-04 12:57:27 | 陳*云 | 0 | 已繳 |
| 83 | 2024-05-04 13:29:43 | 詹*絮 | 0 | 已繳 |
| 84 | 2024-05-06 12:42:44 | 徐*玉 | 0 | 已繳 |
| 85 | 2024-05-06 12:42:56 | 郭*惠 | 0 | 已繳 |
| 86 | 2024-05-06 12:45:06 | 董*儀 | 0 | 已繳 |
| 87 | 2024-05-06 12:50:04 | 白*仲 | 0 | 已繳 |
| 88 | 2024-05-06 12:55:41 | 蔡*苓 | 0 | 已繳 |
| 89 | 2024-05-06 12:58:09 | 陳*妤 | 300 | 已繳 |
| 90 | 2024-05-06 12:59:40 | 尤*婷 | 0 | 已繳 |
| 91 | 2024-05-06 13:01:40 | 周*賢 | 0 | 已繳 |
| 92 | 2024-05-06 13:04:07 | 周*杏 | 0 | 已繳 |
| 93 | 2024-05-06 13:14:17 | 黃*翰 | 0 | 已繳 |
| 94 | 2024-05-06 13:33:46 | 楊*白 | 0 | 已繳 |
| 95 | 2024-05-06 13:51:37 | 李* | 0 | 已繳 |
| 96 | 2024-05-06 14:52:40 | 林*成 | 0 | 已繳 |
| 97 | 2024-05-06 14:55:25 | 謝*倩 | 0 | 已繳 |
| 98 | 2024-05-06 15:27:06 | 張*生 | 0 | 已繳 |
| 99 | 2024-05-06 15:46:24 | 陳*如 | 0 | 已繳 |
| 100 | 2024-05-06 22:53:56 | 邱*敏 | 300 | 已繳 |
| 101 | 2024-05-06 23:49:09 | 梁*婷 | 300 | 已繳 |
| 102 | 2024-05-07 04:07:49 | 鄭*岑 | 0 | 已繳 |
| 103 | 2024-05-07 10:37:26 | 王*彬 | 300 | 已繳 |
| 104 | 2024-05-07 11:07:54 | 王*鴻 | 0 | 已繳 |
| 105 | 2024-05-07 12:46:06 | 許*怡 | 0 | 已繳 |
| 106 | 2024-05-08 01:21:07 | 黃*婷 | 300 | 已繳 |
| 107 | 2024-05-08 11:11:59 | 黃*茹 | 0 | 已繳 |
| 108 | 2024-05-08 14:55:32 | 張*勳 | 0 | 已繳 |
| 109 | 2024-05-08 15:11:01 | 林*娟 | 0 | 已繳 |
| 110 | 2024-05-09 16:57:51 | 楊*茹 | 300 | 已繳 |
| 111 | 2024-05-09 18:14:20 | 黃*茹 | 0 | 已繳 |
| 112 | 2024-05-10 10:55:32 | 許*莓 | 0 | 已繳 |
| 113 | 2024-05-11 09:24:19 | 張*維 | 0 | 已繳 |
| 114 | 2024-05-13 09:44:40 | 金*瑜 | 300 | 已繳 |
| 115 | 2024-05-15 22:04:44 | 蔡*雯 | 300 | 未繳 |
| 116 | 2024-05-16 15:56:52 | 王*娟 | 0 | 已繳 |
| 117 | 2024-05-18 23:39:56 | 李*儒 | 0 | 已繳 |
| 118 | 2024-05-21 09:33:22 | 陳*汝 | 0 | 已繳 |
| 119 | 2024-05-22 17:29:06 | 許*苓 | 300 | 已繳 |
| 120 | 2024-05-22 18:11:18 | 林*宜 | 0 | 已繳 |
| 121 | 2024-05-22 19:03:20 | 黃*淳 | 0 | 已繳 |
| 122 | 2024-05-22 20:39:27 | 徐*君 | 300 | 未繳 |
| 123 | 2024-05-23 10:13:05 | 侯*燕 | 300 | 已繳 |
| 124 | 2024-05-24 08:20:10 | 曾*繁 | 0 | 已繳 |
| 125 | 2024-05-27 21:18:02 | 蔡*璇 | 0 | 已繳 |
| 126 | 2024-05-28 17:11:37 | 劉*錚 | 300 | 已繳 |
| 127 | 2024-05-28 17:46:37 | 張*峻 | 0 | 已繳 |
| 128 | 2024-05-28 18:28:19 | 楊*翰 | 0 | 已繳 |
| 129 | 2024-05-28 21:08:35 | 余*仁 | 0 | 已繳 |
| 130 | 2024-05-29 08:15:31 | 蔡*芳 | 0 | 已繳 |
| 131 | 2024-05-29 08:59:26 | 邱*桂 | 0 | 已繳 |
| 132 | 2024-05-29 10:01:48 | 林*如 | 300 | 已繳 |
| 133 | 2024-05-29 12:31:45 | 周*緯 | 0 | 已繳 |
| 134 | 2024-05-29 12:33:42 | 晏*琳 | 0 | 已繳 |
| 135 | 2024-05-29 12:39:05 | 鄭*宜 | 0 | 已繳 |
| 136 | 2024-05-29 12:56:49 | 陳*宏 | 0 | 已繳 |
| 137 | 2024-05-29 13:16:34 | 張*萍 | 0 | 已繳 |
| 138 | 2024-05-29 13:45:20 | 李*梅 | 0 | 已繳 |
| 139 | 2024-05-29 13:57:32 | 周*雲 | 0 | 已繳 |
| 140 | 2024-05-29 15:11:22 | 李*翰 | 0 | 已繳 |
| 141 | 2024-05-29 15:17:42 | 呂*禎 | 0 | 已繳 |
| 142 | 2024-05-29 15:28:18 | 林*凱 | 0 | 已繳 |
| 143 | 2024-05-29 16:23:26 | 劉*嬋 | 0 | 已繳 |
| 144 | 2024-05-29 17:33:59 | 楊*慧 | 0 | 已繳 |
| 145 | 2024-05-29 17:58:44 | 莊*如 | 300 | 已繳 |
| 146 | 2024-05-29 20:58:13 | 謝*琳 | 300 | 已繳 |
| 147 | 2024-05-29 21:48:07 | 林*蕙 | 300 | 已繳 |
| 148 | 2024-05-29 22:00:07 | 吳*傑 | 0 | 已繳 |
| 149 | 2024-05-29 22:21:42 | 翁*評 | 0 | 已繳 |
| 150 | 2024-05-29 23:54:21 | 周*德 | 0 | 已繳 |
| 151 | 2024-05-30 11:46:42 | 林*瑞 | 0 | 已繳 |
| 152 | 2024-05-30 11:46:42 | 陳*文 | 0 | 已繳 |
| 153 | 2024-05-30 11:46:43 | 謝*旭 | 0 | 已繳 |
| 154 | 2024-05-30 11:46:43 | 闕*熙 | 0 | 已繳 |
| 155 | 2024-05-30 11:46:43 | 林*靜 | 0 | 已繳 |
| 156 | 2024-05-30 11:46:44 | 林*仲 | 0 | 已繳 |
| 157 | 2024-05-30 11:46:44 | 林*華 | 0 | 已繳 |
| 158 | 2024-05-30 11:46:44 | 林*親 | 0 | 已繳 |
| 159 | 2024-05-30 11:46:45 | 洪*聖 | 0 | 已繳 |
| 160 | 2024-05-30 11:46:45 | 陳*平 | 0 | 已繳 |
| 161 | 2024-05-30 11:46:45 | 楊*華 | 0 | 已繳 |
| 162 | 2024-05-30 11:46:45 | 朱*業 | 0 | 已繳 |
| 163 | 2024-05-30 11:46:45 | 李*誠 | 0 | 已繳 |
| 164 | 2024-05-30 11:46:46 | 羅*錡 | 0 | 已繳 |








