115年度輸血小學堂(三):以大數據統計分析:院內資料庫及TriNetX資料庫在輸血醫學研究之實務應用—以全關節置換術輸血分析為例
學術活動資料
| 活動主題 | 115年度輸血小學堂(三):以大數據統計分析:院內資料庫及TriNetX資料庫在輸血醫學研究之實務應用—以全關節置換術輸血分析為例 |
|---|---|
| 活動時間 | 2026-04-23 19:00 ~ 2026-04-23 20:00 |
| 活動地點 | 視訊直播課程 |
| 主辦單位 | 台灣輸血學會 |
| 協辦單位 | 台灣血液基金會 |
| 學分 | 中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會(*醫檢師ㄖ學分): 申請中 學分 , 台灣輸血學會輸血專科醫師學分(*已取得輸血專科醫師證書者): 1 學分 , |
| 限制人數 | 無限制 |
| 費用 | 會員 0 元 ,非會員 300 元 |
| 課程表下載 | 課程表 |
| 課程備註 | 本年度內非會員累積三次以上報名,入會享免入會費1000元及免當年會費。 |








